2Copyright> Copyright (C) 1986-2025 Altair Engineering Inc.
4Copyright> This program is free software: you can redistribute it and/or modify
5Copyright> it under
the terms of
the GNU Affero General Public License as published by
6Copyright>
the Free Software Foundation, either version 3 of
the License, or
7Copyright> (at your option) any later version.
9Copyright> This program is distributed in
the hope that it will be useful,
10Copyright> but WITHOUT ANY WARRANTY; without even
the implied warranty of
11Copyright> MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See
the
12Copyright> GNU Affero General Public License
for more details.
14Copyright> You should have received a copy of
the GNU Affero General Public License
15Copyright> along with
this program. If not, see <https:
18Copyright> Commercial Alternative: Altair Radioss Software
20Copyright> As an alternative to
this open-source version, Altair also offers Altair Radioss
21Copyright> software under a commercial license. Contact Altair to discuss further
if the
22Copyright> commercial version may interest you: https:
23! Material & element costs
24! optimized
for Skylake machine (AVX512)
25! Used machine : Pico --> Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz
28! temps de reference correspond au temps /elt/materiaux loi2 0 pt integ
29 TPSREF = .0000002492 !.0000001927 !.0000007658
39! Temps par elt/cycle pour les materiaux solides
41! 1er Champ : numero du materiaux
42! 2eme Option particuliere
49! 1er Champ : numero du materiux
50! 2eme Option particuliere
56! Temps de traitement de l
'hourglas et des routines elts /elt/cycle
59! 1er Champ : option d'hourglas
63 SOL1TNL(I,J) = .0000001047 !.0000000700 !.0000001512
64 SOL8TNL(I,J) = .0000004822 !.0000003250 !.0000006297
65 TET4TNL(I,J) = .0000000937 !.0000000640 !.0000001542
66 TET10TNL(I,J)= .0000003522 !.0000002339 !.0000005545
69! special option
for solid
70 SOL_OPTION(1:10,1:5) = 0.
71! special option
for non-local
72 NLOCAL_OPTION(1:10) = 0.
74 SOL1TNL(1,1) = .0000000858
75 SOL8TNL(1,1) = .0000001996
76 TET4TNL(1,1) = .0000000762
77 TET10TNL(1,1)= .0000002815
78! LAW 01 + ISMSTR = 10 or 12
79 SOL1TNL(1,2) = .0000001487
80 SOL8TNL(1,2) = .0000012190
81 TET4TNL(1,2) = .0000001487
82 TET10TNL(1,2)= .0000006840
84 SOL1TNL(2,1) = .0000001047 !.0000000700 !.0000001512
85 SOL8TNL(2,1) = .0000004822 !.0000003250 !.0000006297
86 TET4TNL(2,1) = .0000000937 !.0000000640 !.0000001542
87 TET10TNL(2,1)= .0000003522 !.0000002339 !.0000005545
89 SOL1TNL(2,2) = .0000001302 !.0000000951 !.0000002051
90 SOL8TNL(2,2) = .0000006944 !.0000004699 !.0000010080
91 TET4TNL(2,2) = .0000001198 !.0000000890 !.0000001820
92 TET10TNL(2,2)= .0000004568 !.0000003051 !.0000007670
94 SOL1TNL(3,1) = .0000001450 !.0000001010 !.0000002145
95 SOL8TNL(3,1) = .0000011050 !.0000007280 !.0000006086
96 TET4TNL(3,1) = .0000001360 !.0000001006 !.0000002292
97 TET10TNL(3,1)= .0000005400 !.0000003600 !.0000009112
99 SOL1TNL(4,1) = .0000001810 !.0000001150 !.0000001555
100 SOL8TNL(4,1) = .0000014110 !.0000009200 !.0000006050
101 TET4TNL(4,1) = .0000001699 !.0000001134 !.0000002547
102 TET10TNL(4,1)= .0000006460 !.0000004300 !.0000009900
104 SOL1TNL(6,1) = .0000001300 !.0000000864 !.0000002483
105 SOL8TNL(6,1) = .0000009100 !.0000006910 !.0000006004
106 TET4TNL(6,1) = .0000001200 !.0000000820 !.0000002412
107 TET10TNL(6,1)= .0000004700 !.0000003280 !.0000007858
109 SOL1TNL(10,1) = .0000001128 !.0000000732 !.0000002024
110 SOL8TNL(10,1) = .0000008037 !.0000005992 !.0000013650
111 TET4TNL(10,1) = .0000001001 !.0000000660 !.0000001815
112 TET10TNL(10,1)= .0000003798 !.0000002570 !.0000006534
114 SOL1TNL(12,1) = .0000002394 !.0000001630 !.0000003941
115 SOL8TNL(12,1) = .0000018070 !.0000013930 !.0000038700
116 TET4TNL(12,1) = .0000002244 !.0000001545 !.0000003670
117 TET10TNL(12,1)= .0000008822 !.0000005915 !.0000013560
119 SOL1TNL(21,1) = .0000001126 !.0000000700 !.0000001872
120 SOL8TNL(21,1) = .0000008074 !.0000005600 !.0000013840
121 TET4TNL(21,1) = .0000000996 !.0000000906 !.0000001811
122 TET10TNL(21,1)= .0000003798 !.0000002529 !.0000006885
124 SOL1TNL(22,1) = .0000001180 !.0000000740 !.0000001854
125 SOL8TNL(22,1) = .0000008551 !.0000006025 !.0000013990
126 TET4TNL(22,1) = .0000001050 !.0000000696 !.0000001663
127 TET10TNL(22,1)= .0000004120 !.0000002694 !.0000007349
129 SOL1TNL(23,1) = .0000001200 !.0000000780 !.0000001890
130 SOL8TNL(23,1) = .0000008699 !.0000006269 !.0000014360
131 TET4TNL(23,1) = .0000001073 !.0000000708 !.0000001850
132 TET10TNL(23,1)= .0000004130 !.0000002767 !.0000007381
134 SOL1TNL(24,1) = .0000003024 !.0000002029 !.0000006082
135 SOL8TNL(24,1) = .0000022760 !.0000015870 !.0000042810
136 TET4TNL(24,1) = .0000002885 !.0000001965 !.0000004260
137 TET10TNL(24,1)= .0000011390 !.0000008094 !.0000020050
139 SOL1TNL(25,1) = .0000002549
140 SOL8TNL(25,1) = .0000019950
141 TET4TNL(25,1) = .0000002605
142 TET10TNL(25,1)= .0000010080
144 SOL1TNL(25,2) = .0000003029
145 SOL8TNL(25,2) = .0000024380
146 TET4TNL(25,2) = .0000003029
147 TET10TNL(25,2)= .0000011930
149 SOL1TNL(28,1) = .0000002598 !.0000002796 !.0000003664
150 SOL8TNL(28,1) = .0000017400 !.0000019590 !.0000021385
151 TET4TNL(28,1) = .0000002400 !.0000002706 !.0000003168
152 TET10TNL(28,1)= .0000010550 !.0000012226 !.0000013620
154 SOL1TNL(33,1) = .0000002037 !.0000001307 !.0000004453
155 SOL8TNL(33,1) = .0000012670 !.0000008472 !.0000021870
156 TET4TNL(33,1) = .0000001778 !.0000001152 !.0000004027
157 TET10TNL(33,1)= .0000006775 !.0000004627 !.0000015750
159 SOL1TNL(33,2) = .0000003314 !.0000002168 !.0000006103
160 SOL8TNL(33,2) = .0000023110 !.0000015580 !.0000025320
161 TET4TNL(33,2) = .0000003050 !.0000001975 !.0000005659
162 TET10TNL(33,2)= .0000012100 !.0000007945 !.0000018270
164 SOL1TNL(34,1) = .0000001404 !.0000000885 !.0000002516
165 SOL8TNL(34,1) = .0000007640 !.0000005305 !.0000012240
166 TET4TNL(34,1) = .0000001307 !.0000000864 !.0000002258
167 TET10TNL(34,1)= .0000005092 !.0000003467 !.0000008617
169 SOL1TNL(35,1) = .0000001512 !.0000000964 !.0000003070
170 SOL8TNL(35,1) = .0000008688 !.0000005900 !.0000017020
171 TET4TNL(35,1) = .0000001460 !.0000000961 !.0000002691
172 TET10TNL(35,1)= .0000005651 !.0000003747 !.0000010870
174 SOL1TNL(36,1) = .0000001721 !.0000001103 !.0000003096
175 SOL8TNL(36,1) = .0000009919 !.0000006723 !.0000016040
176 TET4TNL(36,1) = .0000001632 !.0000001070 !.0000002877
177 TET10TNL(36,1)= .0000006291 !.0000004051 !.0000009584
179 SOL1TNL(36,2) = .0000001877 !.0000001200 !.0000003358
180 SOL8TNL(36,2) = .0000014650 !.0000006900 !.0000016420
181 TET4TNL(36,2) = .0000001750 !.0000001100 !.0000002724
182 TET10TNL(36,2)= .0000006650 !.0000004100 !.0000010120
184 SOL1TNL(36,3) = .0000002064 !.0000001300 !.0000003702
185 SOL8TNL(36,3) = .0000016090 !.0000007000 !.0000016950
186 TET4TNL(36,3) = .0000002000 !.0000001150 !.0000002854
187 TET10TNL(36,3)= .0000007800 !.0000004200 !.0000010970
189 SOL1TNL(38,1) = .0000005560
190 SOL8TNL(38,1) = .0000041000
191 TET4TNL(38,1) = .0000005560
192 TET10TNL(38,1)= .0000022240
193! LAW 38 + ISMSTR=10 or 12
194 SOL1TNL(38,2) = .0000006012
195 SOL8TNL(38,2) = .0000047800
196 TET4TNL(38,2) = .0000006012
197 TET10TNL(38,2)= .0000023900
199 SOL1TNL(40,1) = .0000002040 !.0000001303 !.0000004917
200 SOL8TNL(40,1) = .0000013660 !.0000008978 !.0000030250
201 TET4TNL(40,1) = .0000001898 !.0000001282 !.0000004015
202 TET10TNL(40,1)= .0000007526 !.0000004790 !.0000013700
204 SOL1TNL(41,1) = .0000002549 !.0000001671 !.0000004092
205 SOL8TNL(41,1) = .0000019880 !.0000020390 !.0000030250
206 TET4TNL(41,1) = .0000002874 !.0000001923 !.0000004068
207 TET10TNL(41,1)= .0000011320 !.0000007760 !.0000017520
209 SOL1TNL(42,1) = .0000002754 !.0000001783 !.0000006159
210 SOL8TNL(42,1) = .0000018460 !.0000012270 !.0000041410
211 TET4TNL(42,1) = .0000002556 !.0000001650 !.0000006126
212 TET10TNL(42,1)= .0000009823 !.0000006596 !.0000023340
214 SOL1TNL(42,2) = .0000003066 !.0000002003 !.0000006763
215 SOL8TNL(42,2) = .0000020470 !.0000013980 !.0000045820
216 TET4TNL(42,2) = .0000002822 !.0000001855 !.0000006537
217 TET10TNL(42,2)= .0000010900 !.0000007557 !.0000023430
219 SOL1TNL(42,3) = .0000003275 !.0000002193 !.0000007634
220 SOL8TNL(42,3) = .0000021700 !.0000014950 !.0000051210
221 TET4TNL(42,3) = .0000002901 !.0000001899 !.0000006823
222 TET10TNL(42,3)= .0000011330 !.0000007831 !.0000027020
224 SOL1TNL(44,1) = .0000002750
225 SOL8TNL(44,1) = .0000022000
226 TET4TNL(44,1) = .0000002775
227 TET10TNL(44,1)= .0000011000
229 SOL1TNL(48,1) = .0000001872 !.0000001223 !.0000002994
230 SOL8TNL(48,1) = .0000012240 !.0000008252 !.0000015830
231 TET4TNL(48,1) = .0000001781 !.0000001190 !.0000002660
232 TET10TNL(48,1)= .0000007016 !.0000004441 !.0000009488
234 SOL1TNL(50,1) = .0000003108 !.0000002051 !.0000004482
235 SOL8TNL(50,1) = .0000021920 !.0000014810 !.0000027100
236 TET4TNL(50,1) = .0000002728 !.0000001858 !.0000004178
237 TET10TNL(50,1)= .0000012690 !.0000008257 !.0000018130
239 SOL1TNL(52,1) = .0000001674 !.0000001121 !.0000002826
240 SOL8TNL(52,1) = .0000010590 !.0000007335 !.0000015560
241 TET4TNL(52,1) = .0000001549 !.0000001024 !.0000002650
242 TET10TNL(52,1)= .0000006149 !.0000003935 !.0000010590
244 SOL1TNL(53,1) = .0000002179 !.0000001408 !.0000004006
245 SOL8TNL(53,1) = .0000013770 !.0000009253 !.0000022760
246 TET4TNL(53,1) = .0000002065 !.0000001358 !.0000003889
247 TET10TNL(53,1)= .0000008063 !.0000005273 !.0000014540
248! LAW 59 (user solid property) IGT=43
249 SOL1TNL(59,1) = .0000001496 !.0000001028 !.0000002207
250 SOL8TNL(59,1) = .0000001496 !.0000001028 !.0000002207
251 TET4TNL(59,1) = .0000001496 !.0000001028 !.0000002207
252 TET10TNL(59,1)= .0000001496 !.0000001028 !.0000002207
254 SOL1TNL(60,1) = .0000002415 !.0000001584 !.0000004239
255 SOL8TNL(60,1) = .0000015600 !.0000010710 !.0000024010
256 TET4TNL(60,1) = .0000002174 !.0000001485 !.0000003718
257 TET10TNL(60,1)= .0000008970 !.0000006158 !.0000014290
260 SOL1TNL(62,1) = .0000004174 !.0000002929 !.0000009680
261 SOL8TNL(62,1) = .0000032200 !.0000023400 !.0000068900
262 TET4TNL(62,1) = .0000003950 !.0000002800 !.0000009896
263 TET10TNL(62,1)= .0000015010 !.0000011200 !.0000039430
265 SOL1TNL(62,2) = .0000004554 !.0000003280 !.0000010850
266 SOL8TNL(62,2) = .0000035520 !.0000026700 !.0000078600
267 TET4TNL(62,2) = .0000004300 !.0000003200 !.0000010760
268 TET10TNL(62,2)= .0000016300 !.0000013200 !.0000043120
270 SOL1TNL(62,3) = .0000004789 !.0000003460 !.0000011420
271 SOL8TNL(62,3) = .0000037800 !.0000028700 !.0000084600
272 TET4TNL(62,3) = .0000004700 !.0000003400 !.0000011150
273 TET10TNL(62,3)= .0000017860 !.0000013600 !.0000045435
275 SOL1TNL(65,1) = .0000002518 !.0000001685 !.0000004282
276 SOL8TNL(65,1) = .0000018560 !.0000014530 !.0000030270
277 TET4TNL(65,1) = .0000002325 !.0000001563 !.0000003897
278 TET10TNL(65,1)= .0000009361 !.0000006260 !.0000015160
280 SOL1TNL(66,1) = .0000001995 !.0000001312 !.0000005367
281 SOL8TNL(66,1) = .0000014480 !.0000009792 !.0000031200
282 TET4TNL(66,1) = .0000001903 !.0000001303 !.0000003860
283 TET10TNL(66,1)= .0000007459 !.0000004765 !.0000015470
285 SOL1TNL(68,1) = .0000004163 !.0000002812 !.0000006413
286 SOL8TNL(68,1) = .0000032500 !.0000022450 !.0000028940
287 TET4TNL(68,1) = .0000003950 !.0000002800 !.0000006475
288 TET10TNL(68,1)= .0000015100 !.0000011200 !.0000025900
291 SOL1TNL(69,1) = .0000002307 !.0000001474 !.0000005245
292 SOL8TNL(69,1) = .0000016880 !.0000012990 !.0000040350
293 TET4TNL(69,1) = .0000002146 !.0000001417 !.0000005135
294 TET10TNL(69,1)= .0000008195 !.0000005402 !.0000020020
296 SOL1TNL(69,2) = .0000003525 !.0000002314 !.0000006120
297 SOL8TNL(69,2) = .0000026350 !.0000016670 !.0000048180
298 TET4TNL(69,2) = .0000003335 !.0000002211 !.0000006347
299 TET10TNL(69,2)= .0000012980 !.0000008437 !.0000024700
301 SOL1TNL(69,3) = .0000003577 !.0000002422 !.0000006370
302 SOL8TNL(69,3) = .0000026840 !.0000016960 !.0000051600
303 TET4TNL(69,3) = .0000003379 !.0000002260 !.0000006740
304 TET10TNL(69,3)= .0000013290 !.0000008731 !.0000025500
307 SOL1TNL(70,1) = .0000001832 !.0000002354 !.0000003853
308 SOL8TNL(70,1) = .0000015060 !.0000015510 !.0000026830
309 TET4TNL(70,1) = .0000001800 !.0000002312 !.0000003395
310 TET10TNL(70,1)= .0000007280 !.0000008120 !.0000013970
311! overcost number of point
312 SOL1TNL(70,2) = .0000000014
313 SOL8TNL(70,2) = .0000000112
314 TET4TNL(70,2) = .0000000013
315 TET10TNL(70,2)= .0000000052
316! overcost number of
function
317 SOL1TNL(70,3) = .0000000006
318 SOL8TNL(70,3) = .0000000048
319 TET4TNL(70,3) = .0000000005
320 TET10TNL(70,3)= .0000000020
322 SOL1TNL(71,1) = .0000003106
323 SOL8TNL(71,1) = .0000022870
324 TET4TNL(71,1) = .0000001963
325 TET10TNL(71,1)= .0000007662
327 SOL1TNL(72,1) = .0000001604 !.0000001024 !.0000004335
328 SOL8TNL(72,1) = .0000011490 !.0000007460 !.0000032810
329 TET4TNL(72,1) = .0000001526 !.0000000999 !.0000003947
330 TET10TNL(72,1)= .0000005878 !.0000003764 !.0000016170
332 SOL1TNL(74,1) = .0000002353 !.0000001546 !.0000003704
333 SOL8TNL(74,1) = .0000017440 !.0000013200 !.0000027610
334 TET4TNL(74,1) = .0000002244 !.0000001514 !.0000003402
335 TET10TNL(74,1)= .0000008874 !.0000005876 !.0000013590
337 SOL1TNL(76,1) = .0000001691 !.0000001097 !.0000002745
338 SOL8TNL(76,1) = .0000012200 !.0000007951 !.0000021280
339 TET4TNL(76,1) = .0000001618 !.0000001073 !.0000002739
340 TET10TNL(76,1)= .0000006237 !.0000004039 !.0000011500
342 SOL1TNL(77,1) = .0000003195 !.0000002322 !.0000004887
343 SOL8TNL(77,1) = .0000024900 !.0000018570 !.0000038100
344 TET4TNL(77,1) = .0000003000 !.0000002280 !.0000005200
345 TET10TNL(77,1)= .0000012000 !.0000009120 !.0000020120
347 SOL1TNL(78,1) = .0000001681 !.0000001091 !.0000003087
348 SOL8TNL(78,1) = .0000011910 !.0000007906 !.0000023090
349 TET4TNL(78,1) = .0000001589 !.0000001072 !.0000002902
350 TET10TNL(78,1)= .0000006161 !.0000003944 !.0000012520
352 SOL1TNL(79,1) = .0000001536 !.0000001013 !.0000003060
353 SOL8TNL(79,1) = .0000010960 !.0000007296 !.0000020220
354 TET4TNL(79,1) = .0000001460 !.0000000969 !.0000002684
355 TET10TNL(79,1)= .0000005627 !.0000003681 !.0000011400
357 SOL1TNL(81,1) = .0000003597 !.0000002316 !.0000004223
358 SOL8TNL(81,1) = .0000027200 !.0000016720 !.0000031430
359 TET4TNL(81,1) = .0000003380 !.0000002159 !.0000002750
360 TET10TNL(81,1)= .0000012840 !.0000008423 !.0000012470
363 SOL1TNL(82,1) = .0000004500
364 SOL8TNL(82,1) = .0000036000
365 TET4TNL(82,1) = .0000004400
366 TET10TNL(82,1)= .0000017600
368 SOL1TNL(82,2) = .0000005500
369 SOL8TNL(82,2) = .0000045000
370 TET4TNL(82,2) = .0000005400
371 TET10TNL(82,2)= .0000020600
373 SOL1TNL(82,3) = .0000007300
374 SOL8TNL(82,3) = .0000058400
375 TET4TNL(82,3) = .0000007180
376 TET10TNL(82,3)= .0000028700
377! LAW 83 (user solid property) IGT=43
378 SOL1TNL(83,1) = .0000011010 !.0000087740 !.0000013690
379 SOL8TNL(83,1) = .0000011010 !.0000087740 !.0000013690
380 TET4TNL(83,1) = .0000011010 !.0000087740 !.0000013690
381 TET10TNL(83,1)= .0000011010 !.0000087740 !.0000013690
383 SOL1TNL(84,1) = .0000001577 !.0000001032 !.0000002771
384 SOL8TNL(84,1) = .0000011260 !.0000007414 !.0000018140
385 TET4TNL(84,1) = .0000001490 !.0000001001 !.0000002489
386 TET10TNL(84,1)= .0000005753 !.0000003790 !.0000007861
388 SOL1TNL(88,1) = .0000039930
389 SOL8TNL(88,1) = .0000301000
390 TET4TNL(88,1) = .0000039930
391 TET10TNL(88,1)= .0000156000
393 SOL1TNL(90,1) = .0000005812
394 SOL8TNL(90,1) = .0000040500
395 TET4TNL(90,1) = .0000005812
396 TET10TNL(90,1)= .0000022080
397! LAW 90 + ISMSTR=10 or 12
398 SOL1TNL(90,2) = .0000007010
399 SOL8TNL(90,2) = .0000051090
400 TET4TNL(90,2) = .0000007010
401 TET10TNL(90,2)= .0000026700
403 SOL1TNL(92,1) = .0000005000
404 SOL8TNL(92,1) = .0000038000
405 TET4TNL(92,1) = .0000005000
406 TET10TNL(92,1)= .0000019000
407! LAW 92 + ISMSTR=10 or 12
408 SOL1TNL(92,2) = .0000005300
409 SOL8TNL(92,2) = .0000041000
410 TET4TNL(92,2) = .0000005300
411 TET10TNL(92,2)= .0000021000
413 SOL1TNL(94,1) = .0000002842
414 SOL8TNL(94,1) = .0000022700
415 TET4TNL(94,1) = .0000002842
416 TET10TNL(94,1)= .0000011040
417! LAW 94 + ISMSTR=10 or 12
418 SOL1TNL(94,2) = .0000003093
419 SOL8TNL(94,2) = .0000025000
420 TET4TNL(94,2) = .0000003093
421 TET10TNL(94,2)= .0000012300
423 SOL1TNL(95,1) = .0000002493
424 SOL8TNL(95,1) = .0000018090
425 TET4TNL(95,1) = .0000002246
426 TET10TNL(95,1)= .0000009194
428 SOL1TNL(97,1) = .0000001729
429 SOL8TNL(97,1) = .0000012030
430 TET4TNL(97,1) = .0000001560
431 TET10TNL(97,1)= .0000006190
433! LAW 100 : material cost = base cost + viscosity cost +
N * network cost
435 SOL1TNL(100,1) = .0000002280
436 SOL8TNL(100,1) = .0000002280
437 TET4TNL(100,1) = .0000002280
438 TET10TNL(100,1)= .0000002280
441 SOL1TNL(100,2) = .0000001390
442 SOL8TNL(100,2) = .0000001390
443 TET4TNL(100,2) = .0000001390
444 TET10TNL(100,2)= .0000001390
447 SOL1TNL(100,3) = .0000002000
448 SOL8TNL(100,3) = .0000002000
449 TET4TNL(100,3) = .0000002000
450 TET10TNL(100,3)= .0000002000
452 SOL1TNL(101,1) = .0000045120
453 SOL8TNL(101,1) = .0000356000
454 TET4TNL(101,1) = .0000045120
455 TET10TNL(101,1)= .0000179000
457 SOL1TNL(102,1) = .0000001649
458 SOL8TNL(102,1) = .0000011640
459 TET4TNL(102,1) = .0000001553
460 TET10TNL(102,1)= .0000006200
462 SOL1TNL(103,1) = .0000001758
463 SOL8TNL(103,1) = .0000012850
464 TET4TNL(103,1) = .0000001667
465 TET10TNL(103,1)= .0000006700
468 SOL1TNL(104,1) = .0000001464
469 SOL8TNL(104,1) = .0000001464
470 TET4TNL(104,1) = .0000001464
471 TET10TNL(104,1) = .0000001464
473 SOL1TNL(104,2) = .0000001843
474 SOL8TNL(104,2) = .0000001843
475 TET4TNL(104,2) = .0000001843
476 TET10TNL(104,2) = .0000001843
478 SOL_OPTION(1,1) = .0000000400
480 SOL_OPTION(1,2) = .0000000500
482 SOL_OPTION(1,3) = .0000000900
484! SOL1TNL(106,1) = .0000002493
485! SOL8TNL(106,1) = .0000018090
486! TET4TNL(106,1) = .0000002246
487! TET10TNL(106,1)= .0000009194
489 SOL1TNL(187,1) = .0000007818
490 SOL8TNL(187,1) = .0000058570
491 TET4TNL(187,1) = .0000002434
492 TET10TNL(187,1)= .0000012160
494 IF (IPARI0.EQ.1) THEN
500! 5 --> ISOLID = 14 HA8 with NPT=2*2*2 (fixed part of element cost)
501! 6 --> ISOLID = 14 HA8 (overcost
for NPT > 2*2*2)
502! HA8 cost : COST = HA8 (222) cost + (NPT-8) * overcost
503! 7 --> ISOLID = 17 H8C
505! 9 --> ISOLID = 18 H8C
506! 10--> IGTYP = Thickshell 20 or 21 or 22
507! 11--> JHBE=15 : fixed part of element cost
508! 12--> JHBE=15 : overcost
for N>1
515! 2 --> TETRA 4 with IROT = 1
520! 1 --> ismstr=10 or 12
522 SOLTELT(1) =.0000003163
523 SOLTELT(2) =.0000002903
524 SOLTELT(3) =.0000004425
525 SOLTELT(4) =.0000006316
526 SOLTELT(5) =.0000014720
527 SOLTELT(6) =.0000001380
528 SOLTELT(7) =.0000011885
529 SOLTELT(8) =.0000005360
530 SOLTELT(9) =.0000014650
531 SOLTELT(10) =.0000001923
532 SOLTELT(11) =.0000005789
533 SOLTELT(12) =.0000000466
535 NLOCAL_OPTION(1) = .0000001100
536 TET4TELT(1) =.0000001979
537 TET4TELT(2) =.0000007503
538 TET10TELT(1)=.0000008108
540 ELM_OVER_COST(1) = .0000000600
542 SOLTELT(1) =.0000002635
543 SOLTELT(2) =.0000002419
544 SOLTELT(3) =.0000003687
545 SOLTELT(4) =.0000005263
546 SOLTELT(5) =.0000012780
547 SOLTELT(6) =.0000001219
548 SOLTELT(7) =.0000009904
549 SOLTELT(8) =.0000004466
550 SOLTELT(9) =.0000012200
551 SOLTELT(10) =.0000001600
552 SOLTELT(11) =.0000004847
553 SOLTELT(12) =.0000000388
554 NLOCAL_OPTION(1) = .0000001100
555 TET4TELT(1) =.0000001646
556 TET4TELT(2) =.0000006252
557 TET10TELT(1)=.0000006756
559 ELM_OVER_COST(1) = .0000000500
571! Temps par elt/cycle pour les materieux coques
573! 1er Champ : numero du materiaux
574! 2 champs : nbre de pts d integration, de taille 0:4
580! Les autres temps pour les NPT, sont calculees par interpolation avec ces 3
583! 3e champ : option particuliere au besoin
592! Temps par elt/cycle pour les materieux coques
594! 1er Champ : numero du materiaux
595! 2e champ : nbre de pts d integration, de taille 0:4
601! Les autres temps pour les NPT, sont calculees par interpolation avec ces 3
604! 3e champ : option particuliere au besoin
610! Temps par elt/cycle pour le traitement de l hourglas en fct de /IPARITH
611! --------------------
614 SHTNL(J,0,I) = .0000000585
615 SHTNL(J,1,I) = .0000000903
616 SHTNL(J,2,I) = .0000001578
617 SHTNL(J,3,I) = .0000002326
619 TRITNL(J,0,I)= .0000000620
620 TRITNL(J,1,I)= .0000000686
621 TRITNL(J,2,I)= .0000001132
622 TRITNL(J,3,I)= .0000001630
625! special option
for shell or shell3n
626 SHTNL_OPTION(1:10,1:5) = 0.
627! --------------------
629 SHTNL(1,0,1) = .0000000440
630 SHTNL(1,1,1) = .0000000440
631 SHTNL(1,2,1) = .0000000440
632 SHTNL(1,3,1) = .0000000453
634 TRITNL(1,0,1)= .0000000360
635 TRITNL(1,1,1)= .0000000343
636 TRITNL(1,2,1)= .0000000361
637 TRITNL(1,3,1)= .0000000368
639 SHTNL(2,0,1) = .0000000585 !.0000000633
640 SHTNL(2,1,1) = .0000000903 !.0000000804
641 SHTNL(2,2,1) = .0000001578 !.0000001340
642 SHTNL(2,3,1) = .0000002326 !.0000001894
644 TRITNL(2,0,1)= .0000000620
645 TRITNL(2,1,1)= .0000000686 !.0000000750
646 TRITNL(2,2,1)= .0000001132 !.0000001250
647 TRITNL(2,3,1)= .0000001630 !.0000001800
649 SHTNL(2,0,2) = .0000000684 !.0000000730
650 SHTNL(2,1,2) = .0000000974 !.0000000877
651 SHTNL(2,2,2) = .0000001785 !.0000001517
652 SHTNL(2,3,2) = .0000002663 !.0000002208
654 TRITNL(2,0,2)= .0000000720
655 TRITNL(2,1,2)= .0000000750 !.0000000850
656 TRITNL(2,2,2)= .0000001355 !.0000001500
657 TRITNL(2,3,2)= .0000001979 !.0000002150
659 SHTNL(15,0,1) = .0000001666 !.0000001550
660 SHTNL(15,1,1) = .0000001670 !.0000001550 !.0000001547
661 SHTNL(15,2,1) = .0000003758 !.0000003610
662 SHTNL(15,3,1) = .0000005853 !.0000005627
664 TRITNL(15,0,2)= .0000001480
665 TRITNL(15,1,2)= .0000001475
666 TRITNL(15,2,2)= .0000003550
667 TRITNL(15,3,2)= .0000005580
670 SHTNL(19,0,1) = .0000000707 !.0000000734
671 SHTNL(19,1,1) = .0000000707 !.0000000738
672 SHTNL(19,2,1) = .0000001154 !.0000001203
673 SHTNL(19,3,1) = .0000001609 !.0000001628
675 TRITNL(19,0,1)= .0000000650
676 TRITNL(19,1,1)= .0000000650
677 TRITNL(19,2,1)= .0000001150
678 TRITNL(19,3,1)= .0000001550
680 SHTNL(22,0,1) = .0000000908 !.0000000684
681 SHTNL(22,1,1) = .0000001131 !.0000001121
682 SHTNL(22,2,1) = .0000002179 !.0000001954
683 SHTNL(22,3,1) = .0000003294 !.0000003015
685 TRITNL(22,0,1)= .0000000908
686 TRITNL(22,1,1)= .0000000963 !.0000000984
687 TRITNL(22,2,1)= .0000001935 !.0000001865
688 TRITNL(22,3,1)= .0000002945 !.0000002989
690 SHTNL(25,0,1) = .0000001202
691 SHTNL(25,1,1) = .0000001208
692 SHTNL(25,2,1) = .0000002481
693 SHTNL(25,3,1) = .0000003783
695 TRITNL(25,0,1)= .0000001100
696 TRITNL(25,1,1)= .0000001120
697 TRITNL(25,2,1)= .0000002400
698 TRITNL(25,3,1)= .0000003800
699! LAW 25 Crasurv (/TYPE11)
700 SHTNL(25,0,2) = .0000002129
701 SHTNL(25,1,2) = .0000002120
702 SHTNL(25,2,2) = .0000004848
703 SHTNL(25,3,2) = .0000007574
705 TRITNL(25,0,2)= .0000001750
706 TRITNL(25,1,2)= .0000001750
707 TRITNL(25,2,2)= .0000004600
708 TRITNL(25,3,2)= .0000006600
709! LAW 27 (0pt incompatible)
710 SHTNL(27,0,1) = .0000001270 !.0000001400
711 SHTNL(27,1,1) = .0000001270 !.0000001416
712 SHTNL(27,2,1) = .0000002660 !.0000003213
713 SHTNL(27,3,1) = .0000004185 !.0000005054
715 TRITNL(27,0,1)= .0000001053
716 TRITNL(27,1,1)= .0000001119 !.0000001053
717 TRITNL(27,2,1)= .0000002537 !.0000002544
718 TRITNL(27,3,1)= .0000004037 !.0000004107
720 SHTNL(32,0,1) = .0000000792 !.0000000665
721 SHTNL(32,1,1) = .0000000792 !.0000000665
722 SHTNL(32,2,1) = .0000001343 !.0000001161
723 SHTNL(32,3,1) = .0000001922 !.0000001711
725 TRITNL(32,0,1)= .0000000713 !.0000000601
726 TRITNL(32,1,1)= .0000000713 !.0000000601
