2Copyright> Copyright (C) 1986-2025 Altair Engineering Inc.
4Copyright> This program is free software: you can redistribute it and/or modify
5Copyright> it under
the terms of
the GNU Affero General Public License as published by
6Copyright>
the Free Software Foundation, either version 3 of
the License, or
7Copyright> (at your option) any later version.
9Copyright> This program is distributed in
the hope that it will be useful,
10Copyright> but WITHOUT ANY WARRANTY; without even
the implied warranty of
11Copyright> MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See
the
12Copyright> GNU Affero General Public License
for more details.
14Copyright> You should have received a copy of
the GNU Affero General Public License
15Copyright> along with
this program. If not, see <https:
18Copyright> Commercial Alternative: Altair Radioss Software
20Copyright> As an alternative to
this open-source version, Altair also offers Altair Radioss
21Copyright> software under a commercial license. Contact Altair to discuss further
if the
22Copyright> commercial version may interest you: https:
23! Material & element costs
24! optimized
for ARM machine
25! Used machine : Cavium --> Cavium ThunderX2(R) CPU CN9975 v2.1 @ 2.20GHz
28! temps de reference correspond au temps /elt/materiaux loi2 0 pt integ
29 TPSREF = .0000008130 !.0000007658
39! Temps par elt/cycle pour les materiaux solides
41! 1er Champ : numero du materiaux
42! 2eme Option particuliere
49! 1er Champ : numero du materiux
50! 2eme Option particuliere
56! Temps de traitement de l
'hourglas et des routines elts /elt/cycle
59! 1er Champ : option d'hourglas
63 SOL1TNL(I,J) = .0000002812 !.0000001512
64 SOL8TNL(I,J) = .0000012920 !.0000006297
65 TET4TNL(I,J) = .0000002524 !.0000001542
66 TET10TNL(I,J)= .0000009849 !.0000005545
69! special option
for solid
70 SOL_OPTION(1:10,1:5) = 0.
71! special option
for non-local
72 NLOCAL_OPTION(1:10) = 0.
75 SOL1TNL(1,1) = .0000002419
76 SOL8TNL(1,1) = .0000007397
77 TET4TNL(1,1) = .0000002074
78 TET10TNL(1,1)= .0000008310
79! LAW 01 + ISMSTR = 10 or 12
80 SOL1TNL(1,2) = .0000003500
81 SOL8TNL(1,2) = .0000027800
82 TET4TNL(1,2) = .0000003500
83 TET10TNL(1,2)= .0000014050
85 SOL1TNL(2,1) = .0000002812 !.0000001512
86 SOL8TNL(2,1) = .0000012920 !.0000006297
87 TET4TNL(2,1) = .0000002524 !.0000001542
88 TET10TNL(2,1)= .0000009849 !.0000005545
90 SOL1TNL(2,2) = .0000003010 !.0000002051
91 SOL8TNL(2,2) = .0000013050 !.0000010080
92 TET4TNL(2,2) = .0000002700 !.0000001820
93 TET10TNL(2,2)= .0000011980 !.0000007670
95 SOL1TNL(3,1) = .0000002932 !.0000002145
96 SOL8TNL(3,1) = .0000022800 !.0000006086
97 TET4TNL(3,1) = .0000002666 !.0000002292
98 TET10TNL(3,1)= .0000010070 !.0000009112
100 SOL1TNL(4,1) = .0000004431 !.0000001555
101 SOL8TNL(4,1) = .0000034500 !.0000006050
102 TET4TNL(4,1) = .0000003978 !.0000002547
103 TET10TNL(4,1)= .0000007207 !.0000009900
105 SOL1TNL(6,1) = .0000003679 !.0000002483
106 SOL8TNL(6,1) = .0000047100 !.0000006004
107 TET4TNL(6,1) = .0000003344 !.0000002412
108 TET10TNL(6,1)= .0000012400 !.0000007858
110 SOL1TNL(10,1) = .0000002950 !.0000002024
111 SOL8TNL(10,1) = .0000022940 !.0000013650
112 TET4TNL(10,1) = .0000002633 !.0000001815
113 TET10TNL(10,1)= .0000010430 !.0000006534
115 SOL1TNL(12,1) = .0000005186 !.0000003941
116 SOL8TNL(12,1) = .0000041180 !.0000038700
117 TET4TNL(12,1) = .0000004858 !.0000003670
118 TET10TNL(12,1)= .0000020250 !.0000013560
120 SOL1TNL(21,1) = .0000002851 !.0000001872
121 SOL8TNL(21,1) = .0000022340 !.0000013840
122 TET4TNL(21,1) = .0000002537 !.0000001811
123 TET10TNL(21,1)= .0000010050 !.0000006885
125 SOL1TNL(22,1) = .0000003647 !.0000001854
126 SOL8TNL(22,1) = .0000028350 !.0000013990
127 TET4TNL(22,1) = .0000003236 !.0000001663
128 TET10TNL(22,1)= .0000013300 !.0000007349
130 SOL1TNL(23,1) = .0000003580 !.0000001890
131 SOL8TNL(23,1) = .0000028330 !.0000014360
132 TET4TNL(23,1) = .0000003287 !.0000001850
133 TET10TNL(23,1)= .0000013210 !.0000007381
135 SOL1TNL(24,1) = .0000006084 !.0000006082
136 SOL8TNL(24,1) = .0000047450 !.0000042810
137 TET4TNL(24,1) = .0000005787 !.0000004260
138 TET10TNL(24,1)= .0000023220 !.0000020050
140 SOL1TNL(25,1) = .0000006250
141 SOL8TNL(25,1) = .0000050290
142 TET4TNL(25,1) = .0000006250
143 TET10TNL(25,1)= .0000025400
145 SOL1TNL(25,2) = .0000007571
146 SOL8TNL(25,2) = .0000060500
147 TET4TNL(25,2) = .0000007571
148 TET10TNL(25,2)= .0000030280
150 SOL1TNL(28,1) = .0000005104 !.0000003664
151 SOL8TNL(28,1) = .0000035740 !.0000021385
152 TET4TNL(28,1) = .0000005126 !.0000003168
153 TET10TNL(28,1)= .0000020540 !.0000013620
155 SOL1TNL(33,1) = .0000008186 !.0000004453
156 SOL8TNL(33,1) = .0000062330 !.0000021870
157 TET4TNL(33,1) = .0000012030 !.0000004027
158 TET10TNL(33,1)= .0000043420 !.0000015750
160 SOL1TNL(33,2) = .0000009964 !.0000006103
161 SOL8TNL(33,2) = .0000076200 !.0000025320
162 TET4TNL(33,2) = .0000013680 !.0000005659
163 TET10TNL(33,2)= .0000050210 !.0000018270
165 SOL1TNL(34,1) = .0000003399 !.0000002516
166 SOL8TNL(34,1) = .0000021420 !.0000012240
167 TET4TNL(34,1) = .0000003245 !.0000002258
168 TET10TNL(34,1)= .0000013360 !.0000008617
170 SOL1TNL(35,1) = .0000003610 !.0000003070
171 SOL8TNL(35,1) = .0000024910 !.0000017020
172 TET4TNL(35,1) = .0000003610 !.0000002691
173 TET10TNL(35,1)= .0000014590 !.0000010870
175 SOL1TNL(36,1) = .0000003810 !.0000003096
176 SOL8TNL(36,1) = .0000025850 !.0000016040
177 TET4TNL(36,1) = .0000003863 !.0000002877
178 TET10TNL(36,1)= .0000015590 !.0000009584
180 SOL1TNL(36,2) = .0000003900 !.0000003358
181 SOL8TNL(36,2) = .0000026000 !.0000016420
182 TET4TNL(36,2) = .0000003978 !.0000002724
183 TET10TNL(36,2)= .0000015870 !.0000010120
185 SOL1TNL(36,3) = .0000003950 !.0000003702
186 SOL8TNL(36,3) = .0000026250 !.0000016950
187 TET4TNL(36,3) = .0000004001 !.0000002854
188 TET10TNL(36,3)= .0000016000 !.0000010970
190 SOL1TNL(38,1) = .0000011530
191 SOL8TNL(38,1) = .0000089810
192 TET4TNL(38,1) = .0000011530
193 TET10TNL(38,1)= .0000054800
194! LAW 38 + ISMSTR=10 or 12
195 SOL1TNL(38,2) = .0000012800
196 SOL8TNL(38,2) = .0000120810
197 TET4TNL(38,2) = .0000012800
198 TET10TNL(38,2)= .0000061700
200 SOL1TNL(40,1) = .0000007278 !.0000004917
201 SOL8TNL(40,1) = .0000054950 !.0000030250
202 TET4TNL(40,1) = .0000006422 !.0000004015
203 TET10TNL(40,1)= .0000028470 !.0000013700
205 SOL1TNL(41,1) = .0000004948 !.0000004092
206 TET4TNL(41,1) = .0000005529 !.0000004068
207 TET10TNL(41,1)= .0000022130 !.0000017520
209 SOL1TNL(42,1) = .0000011990 !.0000006159
210 SOL8TNL(42,1) = .0000091810 !.0000041410
211 TET4TNL(42,1) = .0000012690 !.0000006126
212 TET10TNL(42,1)= .0000050100 !.0000023340
214 SOL1TNL(42,2) = .0000012680 !.0000006763
215 SOL8TNL(42,2) = .0000098450 !.0000045820
216 TET4TNL(42,2) = .0000013590 !.0000006537
217 TET10TNL(42,2)= .0000053250 !.0000023430
219 SOL1TNL(42,3) = .0000012730 !.0000007634
220 SOL8TNL(42,3) = .0000099550 !.0000051210
221 TET4TNL(42,3) = .0000013730 !.0000006823
222 TET10TNL(42,3)= .0000054540 !.0000027020
224 SOL1TNL(44,1) = .0000005450
225 SOL8TNL(44,1) = .0000043000
226 TET4TNL(44,1) = .0000005450
227 TET10TNL(44,1)= .0000025600
229 SOL1TNL(48,1) = .0000004502 !.0000002994
230 SOL8TNL(48,1) = .0000032390 !.0000015830
231 TET4TNL(48,1) = .0000004059 !.0000002660
232 TET10TNL(48,1)= .0000018150 !.0000009488
234 SOL1TNL(50,1) = .0000005967 !.0000004482
235 SOL8TNL(50,1) = .0000043780 !.0000027100
236 TET4TNL(50,1) = .0000005735 !.0000004178
237 TET10TNL(50,1)= .0000024870 !.0000018130
239 SOL1TNL(52,1) = .0000003722 !.0000002826
240 SOL8TNL(52,1) = .0000025360 !.0000015560
241 TET4TNL(52,1) = .0000003521 !.0000002650
242 TET10TNL(52,1)= .0000014420 !.0000010590
244 SOL1TNL(53,1) = .0000005613 !.0000004006
245 SOL8TNL(53,1) = .0000039870 !.0000022760
246 TET4TNL(53,1) = .0000005425 !.0000003889
247 TET10TNL(53,1)= .0000021850 !.0000014540
248! LAW 59 (user solid property) IGT=43
249 SOL1TNL(59,1) = .0000002950 !.0000002207
250 SOL8TNL(59,1) = .0000002950 !.0000002207
251 TET4TNL(59,1) = .0000002950 !.0000002207
252 TET10TNL(59,1)= .0000002950 !.0000002207
254 SOL1TNL(60,1) = .0000005551 !.0000004239
255 SOL8TNL(60,1) = .0000039320 !.0000024010
256 TET4TNL(60,1) = .0000005112 !.0000003718
257 TET10TNL(60,1)= .0000022000 !.0000014290
260 SOL1TNL(62,1) = .0000013480 !.0000009680
261 SOL8TNL(62,1) = .0000105600 !.0000068900
262 TET4TNL(62,1) = .0000013650 !.0000009896
263 TET10TNL(62,1)= .0000055380 !.0000039430
265 SOL1TNL(62,2) = .0000014040 !.0000010850
266 SOL8TNL(62,2) = .0000113000 !.0000078600
267 TET4TNL(62,2) = .0000014380 !.0000010760
268 TET10TNL(62,2)= .0000058710 !.0000043120
270 SOL1TNL(62,3) = .0000014900 !.0000011420
271 SOL8TNL(62,3) = .0000161000 !.0000084600
272 TET4TNL(62,3) = .0000014790 !.0000011150
273 TET10TNL(62,3)= .0000060010 !.0000045435
275 SOL1TNL(65,1) = .0000004749 !.0000004282
276 SOL8TNL(65,1) = .0000036940 !.0000030270
277 TET4TNL(65,1) = .0000004395 !.0000003897
278 TET10TNL(65,1)= .0000018470 !.0000015160
280 SOL1TNL(66,1) = .0000004490 !.0000005367
281 SOL8TNL(66,1) = .0000035110 !.0000031200
282 TET4TNL(66,1) = .0000004426 !.0000003860
283 TET10TNL(66,1)= .0000017880 !.0000015470
285 SOL1TNL(68,1) = .0000008295 !.0000006413
286! SOL8TNL(68,1) = .0000028940
287 TET4TNL(68,1) = .0000008205 !.0000006475
288 TET10TNL(68,1)= .0000032800 !.0000025900
291 SOL1TNL(69,1) = .0000010910 !.0000005245
292 SOL8TNL(69,1) = .0000089540 !.0000040350
293 TET4TNL(69,1) = .0000012170 !.0000005135
294 TET10TNL(69,1)= .0000047590 !.0000020020
296 SOL1TNL(69,2) = .0000011460 !.0000006120
297 SOL8TNL(69,2) = .0000093160 !.0000048180
298 TET4TNL(69,2) = .0000013480 !.0000006347
299 TET10TNL(69,2)= .0000053070 !.0000024700
301 SOL1TNL(69,3) = .0000011860 !.0000006370
302 SOL8TNL(69,3) = .0000095160 !.0000051600
303 TET4TNL(69,3) = .0000013850 !.0000006740
304 TET10TNL(69,3)= .0000054380 !.0000025500
307 SOL1TNL(70,1) = .0000006092 !.0000003853
308 SOL8TNL(70,1) = .0000052170 !.0000026830
309 TET4TNL(70,1) = .0000005915 !.0000003395
310 TET10TNL(70,1)= .0000023540 !.0000013970
311! overcost number of point
312 SOL1TNL(70,2) = .0000000014
313 SOL8TNL(70,2) = .0000000112
314 TET4TNL(70,2) = .0000000013
315 TET10TNL(70,2)= .0000000052
316! overcost number of
function
317 SOL1TNL(70,3) = .0000000006
318 SOL8TNL(70,3) = .0000000048
319 TET4TNL(70,3) = .0000000005
320 TET10TNL(70,3)= .0000000020
322 SOL1TNL(71,1) = .0000012840 !.0000006332
323 SOL8TNL(71,1) = .0000059560 !.0000021590
324 TET4TNL(71,1) = .0000012720 !.0000004840
325 TET10TNL(71,1)= .0000046600 !.0000018860
327 SOL1TNL(72,1) = .0000006166 !.0000004335
328 SOL8TNL(72,1) = .0000048530 !.0000032810
329 TET4TNL(72,1) = .0000004856 !.0000003947
330 TET10TNL(72,1)= .0000020700 !.0000016170
332 SOL1TNL(74,1) = .0000004670 !.0000003704
333 SOL8TNL(74,1) = .0000037240 !.0000027610
334 TET4TNL(74,1) = .0000004741 !.0000003402
335 TET10TNL(74,1)= .0000019010 !.0000013590
337 SOL1TNL(76,1) = .0000003535 !.0000002745
338 SOL8TNL(76,1) = .0000027540 !.0000021280
339 TET4TNL(76,1) = .0000003369 !.0000002739
340 TET10TNL(76,1)= .0000013940 !.0000011500
342 SOL1TNL(77,1) = .0000006680 !.0000004887
343 SOL8TNL(77,1) = .0000052100 !.0000038100
344 TET4TNL(77,1) = .0000006640 !.0000005200
345 TET10TNL(77,1)= .0000026230 !.0000020120
347 SOL1TNL(78,1) = .0000003481 !.0000003087
348 SOL8TNL(78,1) = .0000027990 !.0000023090
349 TET4TNL(78,1) = .0000003558 !.0000002902
350 TET10TNL(78,1)= .0000014310 !.0000012520
352 SOL1TNL(79,1) = .0000003856 !.0000003060
353 SOL8TNL(79,1) = .0000029650 !.0000020220
354 TET4TNL(79,1) = .0000003752 !.0000002684
355 TET10TNL(79,1)= .0000015180 !.0000011400
357 SOL1TNL(81,1) = .0000004321 !.0000004223
358 SOL8TNL(81,1) = .0000033820 !.0000031430
359 TET4TNL(81,1) = .0000003985 !.0000002750
360 TET10TNL(81,1)= .0000016420 !.0000012470
363 SOL1TNL(82,1) = .0000012400
364 SOL8TNL(82,1) = .0000109000
365 TET4TNL(82,1) = .0000012300
366 TET10TNL(82,1)= .0000051000
368 SOL1TNL(82,2) = .0000015600
369 SOL8TNL(82,2) = .0000120000
370 TET4TNL(82,2) = .0000015500
371 TET10TNL(82,2)= .0000060300
373 SOL1TNL(82,3) = .0000019700
374 SOL8TNL(82,3) = .0000071000
375 TET4TNL(82,3) = .0000019400
376 TET10TNL(82,3)= .0000078800
377! LAW 83 (user solid property) IGT=43
378 SOL1TNL(83,1) = .0000008830 !.0000013690
379 SOL8TNL(83,1) = .0000008830 !.0000013690
380 TET4TNL(83,1) = .0000008830 !.0000013690
381 TET10TNL(83,1)= .0000008830 !.0000013690
383 SOL1TNL(84,1) = .0000002868 !.0000002771
384 SOL8TNL(84,1) = .0000022330 !.0000018140
385 TET4TNL(84,1) = .0000002866 !.0000002489
386 TET10TNL(84,1)= .0000011630 !.0000007861
388 SOL1TNL(88,1) = .0000049000
389 SOL8TNL(88,1) = .0000379000
390 TET4TNL(88,1) = .0000048190
391 TET10TNL(88,1)= .0000192760
393 SOL1TNL(90,1) = .0000011200
394 SOL8TNL(90,1) = .0000089600
395 TET4TNL(90,1) = .0000011200
396 TET10TNL(90,1)= .0000044800
397! LAW 90 + ISMSTR=10 or 12
398 SOL1TNL(90,2) = .0000014500
399 SOL8TNL(90,2) = .0000100400
400 TET4TNL(90,2) = .0000014500
401 TET10TNL(90,2)= .0000052700
403 SOL1TNL(92,1) = .0000013000
404 SOL8TNL(92,1) = .0000099000
405 TET4TNL(92,1) = .0000013000
406 TET10TNL(92,1)= .0000047000
407! LAW 92 + ISMSTR=10 or 12
408 SOL1TNL(92,2) = .0000014500
409 SOL8TNL(92,2) = .0000112000
410 TET4TNL(92,2) = .0000014500
411 TET10TNL(92,2)= .0000056400
413 SOL1TNL(94,1) = .0000009800
414 SOL8TNL(94,1) = .0000078300
415 TET4TNL(94,1) = .0000009800
416 TET10TNL(94,1)= .0000038900
417! LAW 94 + ISMSTR=10 or 12
418 SOL1TNL(94,2) = .0000010900
419 SOL8TNL(94,2) = .0000089400
420 TET4TNL(94,2) = .0000010900
421 TET10TNL(94,2)= .0000043500
423 SOL1TNL(95,1) = .0000008605 !.0000005950
424 SOL8TNL(95,1) = .0000069280 !.0000045150
425 TET4TNL(95,1) = .0000008297 !.0000005905
426 TET10TNL(95,1)= .0000033970 !.0000021230
428! LAW 100 : material cost = base cost + viscosity cost +
N * network cost
430 SOL1TNL(100,1) = .0000002280
431 SOL8TNL(100,1) = .0000002280
432 TET4TNL(100,1) = .0000002280
433 TET10TNL(100,1)= .0000002280
436 SOL1TNL(100,2) = .0000001390
437 SOL8TNL(100,2) = .0000001390
438 TET4TNL(100,2) = .0000001390
439 TET10TNL(100,2)= .0000001390
442 SOL1TNL(100,3) = .0000002000
443 SOL8TNL(100,3) = .0000002000
444 TET4TNL(100,3) = .0000002000
445 TET10TNL(100,3)= .0000002000
447 SOL1TNL(101,1) = .0000102200
448 SOL8TNL(101,1) = .0000852000
449 TET4TNL(101,1) = .0000102200
450 TET10TNL(101,1)= .0000421000
452 SOL1TNL(102,1) = .0000003368
453 SOL8TNL(102,1) = .0000026200
454 TET4TNL(102,1) = .0000003100
455 TET10TNL(102,1)= .0000011700
457 SOL1TNL(103,1) = .0000003760
458 SOL8TNL(103,1) = .0000029060
459 TET4TNL(103,1) = .0000003590
460 TET10TNL(103,1)= .0000013640
463 SOL1TNL(104,1) = .0000002691
464 SOL8TNL(104,1) = .0000002691
465 TET4TNL(104,1) = .0000002691
466 TET10TNL(104,1) = .0000002691
468 SOL1TNL(104,2) = .0000003400
469 SOL8TNL(104,2) = .0000003400
470 TET4TNL(104,2) = .0000003400
471 TET10TNL(104,2) = .0000003400
473 SOL_OPTION(1,1) = .0000000800
475 SOL_OPTION(1,2) = .0000001000
477 SOL_OPTION(1,3) = .0000002000
479! SOL1TNL(106,1) = .0000002493
480! SOL8TNL(106,1) = .0000018090
481! TET4TNL(106,1) = .0000002246
482! TET10TNL(106,1)= .0000009194
484 SOL1TNL(187,1) = .0000009595
485 SOL8TNL(187,1) = .0000059000
486 TET4TNL(187,1) = .0000008900
487 TET10TNL(187,1)= .0000033600
489 IF (IPARI0.EQ.1) THEN
495! 5 --> ISOLID = 14 HA8 with NPT=2*2*2 (fixed part of element cost)
496! 6 --> ISOLID = 14 HA8 (overcost
for NPT > 2*2*2)
497! HA8 cost : COST = HA8 (222) cost + (NPT-8) * overcost
498! 7 --> ISOLID = 17 H8C
500! 9 --> ISOLID = 18 H8C
501! 10--> IGTYP = Thickshell 20 or 21 or 22
502! 11--> JHBE=15 : fixed part of element cost
503! 12--> JHBE=15 : overcost
for N>1
511! 2 --> TETRA 4 with IROT = 1
516! 1 --> ismstr=10 or 12
518 SOLTELT(1) =.0000009427 !.0000009528
519 SOLTELT(2) =.0000007901 !.0000008540
520 SOLTELT(3) =.0000013950 !.0000013420
521 SOLTELT(4) =.0000020790 !.0000015180
522 SOLTELT(5) =.0000060280 !.0000041200
523 SOLTELT(6) =.0000006515 !.0000003812
524 SOLTELT(7) =.0000034520 !.0000026600
525 SOLTELT(8) =.0000013670 !.0000012750
526 SOLTELT(9) =.0000032000
527 SOLTELT(10) =.0000005800
528 SOLTELT(11) =.0000017250
529 SOLTELT(12) =.0000001389
530 TET4TELT(1) =.0000003669 !.0000004744
531 TET4TELT(2) =.0000021890 !.0000016460
532 TET10TELT(1)=.0000021640 !.0000018340
533 NLOCAL_OPTION(1) = .0000002500
535 ELM_OVER_COST(1) = .0000001800
537 SOLTELT(1) =.0000009361 !.0000006901
538 SOLTELT(2) =.0000007850 !.0000005650
539 SOLTELT(3) =.0000013970 !.0000011240
540 SOLTELT(4) =.0000020790 !.0000013490
541 SOLTELT(5) =.0000060280 !.0000036580
542 SOLTELT(6) =.0000006515 !.0000004100
543 SOLTELT(7) =.0000034520 !.0000022490
544 SOLTELT(8) =.0000013670 !.0000009907
545 SOLTELT(9) =.0000025000
546 SOLTELT(10) =.0000005000
547 SOLTELT(11) =.0000015000
548 SOLTELT(12) =.0000001100
549 TET4TELT(1) =.0000003220 !.0000002688
550 TET4TELT(2) =.0000021660 !.0000014960
551 TET10TELT(1)=.0000021130 !.0000016200
552 NLOCAL_OPTION(1) = .0000002500
554 ELM_OVER_COST(1) = .0000001500
566! Temps par elt/cycle pour les materieux coques
568! 1er Champ : numero du materiaux
569! 2 champs : nbre de pts d integration, de taille 0:4
575! Les autres temps pour les NPT, sont calculees par interpolation avec ces 3
578! 3e champ : option particuliere au besoin
587! Temps par elt/cycle pour les materieux coques
589! 1er Champ : numero du materiaux
590! 2e champ : nbre de pts d integration, de taille 0:4
596! Les autres temps pour les NPT, sont calculees par interpolation avec ces 3
599! 3e champ : option particuliere au besoin
605! Temps par elt/cycle pour le traitement de l hourglas en fct de /IPARITH
609 SHTNL(J,0,I) = .0000002210
610 SHTNL(J,1,I) = .0000002328
611 SHTNL(J,2,I) = .0000004351
612 SHTNL(J,3,I) = .0000006344
614 TRITNL(J,0,I)= .0000002259
615 TRITNL(J,1,I)= .0000002230
616 TRITNL(J,2,I)= .0000004896
617 TRITNL(J,3,I)= .0000006200
620! special option
for shell or shell3n
621 SHTNL_OPTION(1:10,1:5) = 0.
624 SHTNL(1,0,1) = .0000001083 !.0000000897
625 SHTNL(1,1,1) = .0000001065 !.0000000811
626 SHTNL(1,2,1) = .0000001154 !.0000001004
627 SHTNL(1,3,1) = .0000001465 !.0000001032
629 TRITNL(1,0,1)= .0000001072 !.0000000999
630 TRITNL(1,1,1)= .0000001047 !.0000000797
631 TRITNL(1,2,1)= .0000001157 !.0000001024
632 TRITNL(1,3,1)= .0000001367 !.0000000999
634 SHTNL(2,0,1) = .0000002210
635 SHTNL(2,1,1) = .0000002328
636 SHTNL(2,2,1) = .0000004351
637 SHTNL(2,3,1) = .0000006344
639 TRITNL(2,0,1)= .0000002259
640 TRITNL(2,1,1)= .0000002230
641 TRITNL(2,2,1)= .0000004896
642 TRITNL(2,3,1)= .0000006200
644 SHTNL(2,0,2) = .0000003308
645 SHTNL(2,1,2) = .0000003314
646 SHTNL(2,2,2) = .0000006472
647 SHTNL(2,3,2) = .0000009295
649 TRITNL(2,0,2)= .0000003358
650 TRITNL(2,1,2)= .0000003388
651 TRITNL(2,2,2)= .0000006350
652 TRITNL(2,3,2)= .0000009150
654 SHTNL(15,0,1) = .0000003704
655 SHTNL(15,1,1) = .0000003704
656 SHTNL(15,2,1) = .0000008502
657 SHTNL(15,3,1) = .0000013410
659 TRITNL(15,0,2)= .0000003694
660 TRITNL(15,1,2)= .0000003694
661 TRITNL(15,2,2)= .0000008633
662 TRITNL(15,3,2)= .0000013700
665 SHTNL(19,0,1) = .0000002629
666 SHTNL(19,1,1) = .0000002629
667 SHTNL(19,2,1) = .0000005877
668 SHTNL(19,3,1) = .0000008430
670 TRITNL(19,0,1)= .0000002600
671 TRITNL(19,1,1)= .0000002600
672 TRITNL(19,2,1)= .0000005621
673 TRITNL(19,3,1)= .0000008520
675 SHTNL(22,0,1) = .0000002741
676 SHTNL(22,1,1) = .0000003629
677 SHTNL(22,2,1) = .0000007896
678 SHTNL(22,3,1) = .0000012290
680 TRITNL(22,0,1)= .0000003869
681 TRITNL(22,1,1)= .0000003869
682 TRITNL(22,2,1)= .0000008346
683 TRITNL(22,3,1)= .0000013230
685 SHTNL(25,0,1) = .0000004012 !.0000002511
686 SHTNL(25,1,1) = .0000003969 !.0000002509
687 SHTNL(25,2,1) = .0000009354 !.0000005094
688 SHTNL(25,3,1) = .0000014900 !.0000008026
690 TRITNL(25,0,1)= .0000004072 !.0000002519
691 TRITNL(25,1,1)= .0000003967 !.0000002455
692 TRITNL(25,2,1)= .0000009554 !.0000005096
693 TRITNL(25,3,1)= .0000014930 !.0000007655
694! LAW 25 Crasurv (/TYPE11)
695 SHTNL(25,0,2) = .0000005295 !.0000003794
696 SHTNL(25,1,2) = .0000005275 !.0000003794
697 SHTNL(25,2,2) = .0000012420 !.0000009519
698 SHTNL(25,3,2) = .0000019600 !.0000014590
700 TRITNL(25,0,2)= .0000004956 !.0000003866
701 TRITNL(25,1,2)= .0000004925 !.0000003786
702 TRITNL(25,2,2)= .0000012270 !.0000009420
703 TRITNL(25,3,2)= .0000019650 !.0000013980
704! LAW 27 (0pt incompatible)
706 SHTNL(27,0,1) = .0000004609
707 SHTNL(27,1,1) = .0000004609
708 SHTNL(27,2,1) = .0000011290
709 SHTNL(27,3,1) = .0000018040
711 TRITNL(27,0,1)= .0000004384
712 TRITNL(27,1,1)= .0000004384
713 TRITNL(27,2,1)= .0000010750
714 TRITNL(27,3,1)= .0000016840
717 SHTNL(32,0,1) = .0000003927
718 SHTNL(32,1,1) = .0000003927
719 SHTNL(32,2,1) = .0000009378
720 SHTNL(32,3,1) = .0000014870
722 TRITNL(32,0,1)= .0000003198
723 TRITNL(32,1,1)= .0000003198
724 TRITNL(32,2,1)= .0000007151
725 TRITNL(32,3,1)= .0000011200
726! LAW 35 (0pt incompatible)
727 SHTNL(35,0,1) = .0000003552 !.0000002696
728 SHTNL(35,1,1) = .0000003552 !.0000002696
729 SHTNL(35,2,1) = .0000007749 !.0000005399
730 SHTNL(35,3,1) = .0000013190 !.0000008694
732 TRITNL(35,0,1)= .0000003552 !.0000002629
733 TRITNL(35,1,1)= .0000003552 !.0000002629
734 TRITNL(35,2,1)= .0000007749 !.0000005365
735 TRITNL(35,3,1)= .0000013190 !.0000009575
737 SHTNL(36,0,1) = .0000003031 !.0000002453
738 SHTNL(36,1,1) = .0000003591 !.0000002975
739 SHTNL(36,2,1) = .0000007585 !.0000005370
740 SHTNL(36,3,1) = .0000011620 !.0000007957
742 TRITNL(36,0,1)= .0000003023 !.0000002315
743 TRITNL(36,1,1)= .0000003646 !.0000003005
744 TRITNL(36,2,1)= .0000007627 !.0000005141
745 TRITNL(36,3,1)= .0000011640 !.0000008021
747 SHTNL(36,0,2) = .0000003160 !.0000002832
748 SHTNL(36,1,2) = .0000003657 !.0000003655
749 SHTNL(36,2,2) = .0000007700 !.0000005902
750 SHTNL(36,3,2) = .0000011800 !.0000008500
752 TRITNL(36,0,2)= .0000003052 !.0000002975
753 TRITNL(36,1,2)= .0000003628 !.0000003608
754 TRITNL(36,2,2)= .0000007831 !.0000005945
755 TRITNL(36,3,2)= .0000011790 !.0000008260
757 SHTNL(36,0,3) = .0000003205 !.0000003180
758 SHTNL(36,1,3) = .0000003701 !.0000003850
759 SHTNL(36,2,3) = .0000007750 !.0000006500
760 SHTNL(36,3,3) = .0000011850 !.0000009020
762 TRITNL(36,0,3)= .0000003087 !.0000003060
763 TRITNL(36,1,3)= .0000003687 !.0000003820
764 TRITNL(36,2,3)= .0000008116 !.0000006540
765 TRITNL(36,3,3)= .0000012330 !.0000009000
767 SHTNL(42,0,1) = .0000007810 !.0000005524
768 SHTNL(42,1,1) = .0000007810 !.0000005524
769 SHTNL(42,2,1) = .0000020610 !.0000013820
770 SHTNL(42,3,1) = .0000035030 !.0000022760
772 SHTNL(42,0,2) = .0000017890 !.0000015100
773 SHTNL(42,1,2) = .0000017890 !.0000015100
774 SHTNL(42,2,2) = .0000048870 !.0000045280
775 SHTNL(42,3,2) = .0000099100 !.0000074640
777 SHTNL(42,0,3) = .0000021680 !.0000017720
778 SHTNL(42,1,3) = .0000021680 !.0000017720
779 SHTNL(42,2,3) = .0000062360 !.0000053370
780 SHTNL(42,3,3) = .0000104900 !.0000088600
782 TRITNL(42,0,1)= .0000008042 !.0000005586
783 TRITNL(42,1,1)= .0000008042 !.0000005586
784 TRITNL(42,2,1)= .0000021190 !.0000015540
785 TRITNL(42,3,1)= .0000034490 !.0000022710
