Go to the source code of this file.
Functions/Subroutines | |
| program | zblat2 |
| subroutine | zchk1 (sname, eps, thresh, nout, ntra, trace, rewi, fatal, nidim, idim, nkb, kb, nalf, alf, nbet, bet, ninc, inc, nmax, incmax, a, aa, as, x, xx, xs, y, yy, ys, yt, g, iorder) |
| subroutine | zchk2 (sname, eps, thresh, nout, ntra, trace, rewi, fatal, nidim, idim, nkb, kb, nalf, alf, nbet, bet, ninc, inc, nmax, incmax, a, aa, as, x, xx, xs, y, yy, ys, yt, g, iorder) |
| subroutine | zchk3 (sname, eps, thresh, nout, ntra, trace, rewi, fatal, nidim, idim, nkb, kb, ninc, inc, nmax, incmax, a, aa, as, x, xx, xs, xt, g, z, iorder) |
| subroutine | zchk4 (sname, eps, thresh, nout, ntra, trace, rewi, fatal, nidim, idim, nalf, alf, ninc, inc, nmax, incmax, a, aa, as, x, xx, xs, y, yy, ys, yt, g, z, iorder) |
| subroutine | zchk5 (sname, eps, thresh, nout, ntra, trace, rewi, fatal, nidim, idim, nalf, alf, ninc, inc, nmax, incmax, a, aa, as, x, xx, xs, y, yy, ys, yt, g, z, iorder) |
| subroutine | zchk6 (sname, eps, thresh, nout, ntra, trace, rewi, fatal, nidim, idim, nalf, alf, ninc, inc, nmax, incmax, a, aa, as, x, xx, xs, y, yy, ys, yt, g, z, iorder) |
| subroutine | zmvch (trans, m, n, alpha, a, nmax, x, incx, beta, y, incy, yt, g, yy, eps, err, fatal, nout, mv) |
| logical function | lze (ri, rj, lr) |
| logical function | lzeres (type, uplo, m, n, aa, as, lda) |
| complex *16 function | zbeg (reset) |
| double precision function | ddiff (x, y) |
| subroutine | zmake (type, uplo, diag, m, n, a, nmax, aa, lda, kl, ku, reset, transl) |
| double precision function ddiff | ( | double precision | x, |
| double precision | y ) |
Definition at line 2731 of file c_zblat2.f.
Definition at line 2589 of file c_zblat2.f.
| logical function lzeres | ( | character*2 | type, |
| character*1 | uplo, | ||
| integer | m, | ||
| integer | n, | ||
| complex*16, dimension( lda, * ) | aa, | ||
| complex*16, dimension( lda, * ) | as, | ||
| integer | lda ) |
Definition at line 2619 of file c_zblat2.f.
| complex*16 function zbeg | ( | logical | reset | ) |
Definition at line 2679 of file c_zblat2.f.
| program zblat2 |
Definition at line 1 of file c_zblat2.f.
| subroutine zchk1 | ( | character*12 | sname, |
| double precision | eps, | ||
| double precision | thresh, | ||
| integer | nout, | ||
| integer | ntra, | ||
| logical | trace, | ||
| logical | rewi, | ||
| logical | fatal, | ||
| integer | nidim, | ||
| integer, dimension( nidim ) | idim, | ||
| integer | nkb, | ||
| integer, dimension( nkb ) | kb, | ||
| integer | nalf, | ||
| complex*16, dimension( nalf ) | alf, | ||
| integer | nbet, | ||
| complex*16, dimension( nbet ) | bet, | ||
| integer | ninc, | ||
| integer, dimension( ninc ) | inc, | ||
| integer | nmax, | ||
| integer | incmax, | ||
| complex*16, dimension( nmax, nmax ) | a, | ||
| complex*16, dimension( nmax*nmax ) | aa, | ||
| complex*16, dimension( nmax*nmax ) | as, | ||
| complex*16, dimension( nmax ) | x, | ||
| complex*16, dimension( nmax*incmax ) | xx, | ||
| complex*16, dimension( nmax*incmax ) | xs, | ||
| complex*16, dimension( nmax ) | y, | ||
| complex*16, dimension( nmax*incmax ) | yy, | ||
| complex*16, dimension( nmax*incmax ) | ys, | ||
| complex*16, dimension( nmax ) | yt, | ||
| double precision, dimension( nmax ) | g, | ||
| integer | iorder ) |
Definition at line 462 of file c_zblat2.f.
| subroutine zchk2 | ( | character*12 | sname, |
| double precision | eps, | ||
| double precision | thresh, | ||
| integer | nout, | ||
| integer | ntra, | ||
| logical | trace, | ||
| logical | rewi, | ||
| logical | fatal, | ||
| integer | nidim, | ||
| integer, dimension( nidim ) | idim, | ||
| integer | nkb, | ||
| integer, dimension( nkb ) | kb, | ||
| integer | nalf, | ||
| complex*16, dimension( nalf ) | alf, | ||
| integer | nbet, | ||
| complex*16, dimension( nbet ) | bet, | ||
| integer | ninc, | ||
| integer, dimension( ninc ) | inc, | ||
| integer | nmax, | ||
| integer | incmax, | ||
| complex*16, dimension( nmax, nmax ) | a, | ||
| complex*16, dimension( nmax*nmax ) | aa, | ||
| complex*16, dimension( nmax*nmax ) | as, | ||
| complex*16, dimension( nmax ) | x, | ||
| complex*16, dimension( nmax*incmax ) | xx, | ||
| complex*16, dimension( nmax*incmax ) | xs, | ||
| complex*16, dimension( nmax ) | y, | ||
| complex*16, dimension( nmax*incmax ) | yy, | ||
| complex*16, dimension( nmax*incmax ) | ys, | ||
| complex*16, dimension( nmax ) | yt, | ||
| double precision, dimension( nmax ) | g, | ||
| integer | iorder ) |
Definition at line 818 of file c_zblat2.f.
| subroutine zchk3 | ( | character*12 | sname, |
| double precision | eps, | ||
| double precision | thresh, | ||
| integer | nout, | ||
| integer | ntra, | ||
| logical | trace, | ||
| logical | rewi, | ||
| logical | fatal, | ||
| integer | nidim, | ||
| integer, dimension( nidim ) | idim, | ||
| integer | nkb, | ||
| integer, dimension( nkb ) | kb, | ||
| integer | ninc, | ||
| integer, dimension( ninc ) | inc, | ||
| integer | nmax, | ||
| integer | incmax, | ||
| complex*16, dimension( nmax, nmax ) | a, | ||
| complex*16, dimension( nmax*nmax ) | aa, | ||
| complex*16, dimension( nmax*nmax ) | as, | ||
| complex*16, dimension( nmax ) | x, | ||
| complex*16, dimension( nmax*incmax ) | xx, | ||
| complex*16, dimension( nmax*incmax ) | xs, | ||
| complex*16, dimension( nmax ) | xt, | ||
| double precision, dimension( nmax ) | g, | ||
| complex*16, dimension( nmax ) | z, | ||
| integer | iorder ) |
Definition at line 1175 of file c_zblat2.f.
| subroutine zchk4 | ( | character*12 | sname, |
| double precision | eps, | ||
| double precision | thresh, | ||
| integer | nout, | ||
| integer | ntra, | ||
| logical | trace, | ||
| logical | rewi, | ||
| logical | fatal, | ||
| integer | nidim, | ||
| integer, dimension( nidim ) | idim, | ||
| integer | nalf, | ||
| complex*16, dimension( nalf ) | alf, | ||
| integer | ninc, | ||
| integer, dimension( ninc ) | inc, | ||
| integer | nmax, | ||
| integer | incmax, | ||
| complex*16, dimension( nmax, nmax ) | a, | ||
| complex*16, dimension( nmax*nmax ) | aa, | ||
| complex*16, dimension( nmax*nmax ) | as, | ||
| complex*16, dimension( nmax ) | x, | ||
| complex*16, dimension( nmax*incmax ) | xx, | ||
| complex*16, dimension( nmax*incmax ) | xs, | ||
| complex*16, dimension( nmax ) | y, | ||
| complex*16, dimension( nmax*incmax ) | yy, | ||
| complex*16, dimension( nmax*incmax ) | ys, | ||
| complex*16, dimension( nmax ) | yt, | ||
| double precision, dimension( nmax ) | g, | ||
| complex*16, dimension( nmax ) | z, | ||
| integer | iorder ) |
Definition at line 1557 of file c_zblat2.f.
| subroutine zchk5 | ( | character*12 | sname, |
| double precision | eps, | ||
| double precision | thresh, | ||
| integer | nout, | ||
| integer | ntra, | ||
| logical | trace, | ||
| logical | rewi, | ||
| logical | fatal, | ||
| integer | nidim, | ||
| integer, dimension( nidim ) | idim, | ||
| integer | nalf, | ||
| complex*16, dimension( nalf ) | alf, | ||
| integer | ninc, | ||
| integer, dimension( ninc ) | inc, | ||
| integer | nmax, | ||
| integer | incmax, | ||
| complex*16, dimension( nmax, nmax ) | a, | ||
| complex*16, dimension( nmax*nmax ) | aa, | ||
| complex*16, dimension( nmax*nmax ) | as, | ||
| complex*16, dimension( nmax ) | x, | ||
| complex*16, dimension( nmax*incmax ) | xx, | ||
| complex*16, dimension( nmax*incmax ) | xs, | ||
| complex*16, dimension( nmax ) | y, | ||
| complex*16, dimension( nmax*incmax ) | yy, | ||
| complex*16, dimension( nmax*incmax ) | ys, | ||
| complex*16, dimension( nmax ) | yt, | ||
| double precision, dimension( nmax ) | g, | ||
| complex*16, dimension( nmax ) | z, | ||
| integer | iorder ) |
Definition at line 1835 of file c_zblat2.f.
| subroutine zchk6 | ( | character*12 | sname, |
| double precision | eps, | ||
| double precision | thresh, | ||
| integer | nout, | ||
| integer | ntra, | ||
| logical | trace, | ||
| logical | rewi, | ||
| logical | fatal, | ||
| integer | nidim, | ||
| integer, dimension( nidim ) | idim, | ||
| integer | nalf, | ||
| complex*16, dimension( nalf ) | alf, | ||
| integer | ninc, | ||
| integer, dimension( ninc ) | inc, | ||
| integer | nmax, | ||
| integer | incmax, | ||
| complex*16, dimension( nmax, nmax ) | a, | ||
| complex*16, dimension( nmax*nmax ) | aa, | ||
| complex*16, dimension( nmax*nmax ) | as, | ||
| complex*16, dimension( nmax ) | x, | ||
| complex*16, dimension( nmax*incmax ) | xx, | ||
| complex*16, dimension( nmax*incmax ) | xs, | ||
| complex*16, dimension( nmax ) | y, | ||
| complex*16, dimension( nmax*incmax ) | yy, | ||
| complex*16, dimension( nmax*incmax ) | ys, | ||
| complex*16, dimension( nmax ) | yt, | ||
| double precision, dimension( nmax ) | g, | ||
| complex*16, dimension( nmax, 2 ) | z, | ||
| integer | iorder ) |
Definition at line 2129 of file c_zblat2.f.
| subroutine zmake | ( | character*2 | type, |
| character*1 | uplo, | ||
| character*1 | diag, | ||
| integer | m, | ||
| integer | n, | ||
| complex*16, dimension( nmax, * ) | a, | ||
| integer | nmax, | ||
| complex*16, dimension( * ) | aa, | ||
| integer | lda, | ||
| integer | kl, | ||
| integer | ku, | ||
| logical | reset, | ||
| complex*16 | transl ) |
Definition at line 2747 of file c_zblat2.f.
| subroutine zmvch | ( | character*1 | trans, |
| integer | m, | ||
| integer | n, | ||
| complex*16 | alpha, | ||
| complex*16, dimension( nmax, * ) | a, | ||
| integer | nmax, | ||
| complex*16, dimension( * ) | x, | ||
| integer | incx, | ||
| complex*16 | beta, | ||
| complex*16, dimension( * ) | y, | ||
| integer | incy, | ||
| complex*16, dimension( * ) | yt, | ||
| double precision, dimension( * ) | g, | ||
| complex*16, dimension( * ) | yy, | ||
| double precision | eps, | ||
| double precision | err, | ||
| logical | fatal, | ||
| integer | nout, | ||
| logical | mv ) |
Definition at line 2457 of file c_zblat2.f.